MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP. M.Si NIP. 196909091990031008 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA GRAJAGAN | |||
| 2. | DESA SUMBERASRI | |||
| 3. | DESA GLAGAHAGUNG | |||
| 4. | DESA SIDOREJO | |||
| 5. | DESA PURWOHARJO | |||
| 6. | DESA BULUREJO | |||
| 7. | DESA KRADENAN | |||
| 8. | DESA KARETAN | |||
| 9. | DESA GAMBIRAN |
